Great for
BOCHK Offer 1 - up to HK$9,000 cash rebate
Loan Amount | Cash Rebate |
HK$80,000 to HK$199,999 | HK$200 |
HK$200,000 to HK$299,999 | HK$1,500 |
HK$300,000 to HK$399,999 | HK$2,000 |
HK$400,000 to HK$499,999 | HK$2,500 |
HK$500,000 to HK$599,999 | HK$3,000 |
HK$600,000 to HK$699,999 | HK$3,500 |
HK$700,000 to HK$999,999 | HK$4,000 |
HK$1,000,000 to HK$1,499,999 | HK$8,000 |
HK$1,500,000 or above | HK$9,000 |
BOCHK Offer 2 - up to HK$1,000 Payroll Account Extra Reward
Loan Amount | Cash Rebate |
HK$80,000 to HK$199,999 | HK$100 |
HK$200,000 to HK$499,999 | HK$200 |
HK$500,000 to HK$999,999 | HK$500 |
HK$1,000,000 or above | HK$1,000 |
BOCHK Offer 3 - up to HK$500 Payroll Loyalty Account Extra Reward
Requirement | Cash Rebate |
Use of payroll services from July 2018 to June 2021 | HK$100 |
Use of payroll services from July 2014 to June 2018 | HK$200 |
Use of payroll services on or before June 2014 | HK$500 |
Need to know
Compare more personal loans on MoneyHero