優點
中銀優惠1 - 高達HK$2,000現金回贈
貸款金額 | 現金回贈 |
HK$80,000 至 HK$199,999 | HK$200 |
HK$200,000 至 HK$499,999 | HK$500 |
HK$500,000 至 HK$999,999 | HK$1,000 |
HK$1,000,000 或以上 | HK$2,000 |
中銀優惠2 - 發薪戶高達HK$1,000現金回贈
貸款金額 | 現金回贈 |
HK$80,000 至 HK$199,999 | HK$100 |
HK$200,000 至 HK$499,999 | HK$200 |
HK$500,000 至 HK$999,999 | HK$500 |
HK$1,000,000 或以上 | HK$1,000 |
中銀優惠3 - 發薪忠誠戶額外奬賞 HK$500現金回贈
條件 | 現金回贈 |
使用發薪服務年期由2018年7月至 2021年6月 | HK$200 |
使用發薪服務年期由2014年7月至2018年6月 | HK$500 |
使用發薪服務年期由2014年6月或之前 | HK$1,000 |
留意事項
在MoneyHero比較更多私人貸款