優點
【MoneyHero獨家優惠】Apple Store 禮品卡 / 超市現金券!
貸款額 | Apple Store 禮品卡 / 超市現金券 |
HK$800,000 或 以上 | HK$11,500 Apple Store 禮品卡 / 超市現金券 |
HK$500,000 至 HK$799,999 | HK$8,600 Apple Store 禮品卡 / 超市現金券 |
HK$300,000 至 HK$499,999 | HK$7,600 Apple Store 禮品卡 / 超市現金券 |
HK$200,000 至 HK$299,999 | HK$5,600 Apple Store 禮品卡 / 超市現金券 |
HK$100,000 至 HK$199,999 | HK$3,600 Apple Store 禮品卡 / 超市現金券 |
【Citi迎新優惠】高達HK$8,000現金券
客戶須於2023年4月1日至2023年6月30日期間成功申請Citi 特快現金貸款或Citi 卡數結餘轉戶,並於2023年7月14日或之前提取貸款,可獲高達HK$8,000現金券:
貸款額 | 還款期長達24個月或以下 | 還款期長達24個月以上 | ||
花旗私人客戶/Citigold客戶/ Citi ULTIMA卡 之持有人 | 其他客戶 | 花旗私人客戶/Citigold客戶/ Citi ULTIMA卡 之持有人 | 其他客戶 | |
HK$1,500,000 或 以上 | HK$500 | HK$400 | HK$8,000 | HK$4,000 |
HK$800,000 至 HK$1,499,999 | HK$500 | HK$400 | HK$4,000 | HK$2,500 |
HK$400,000 至 HK$799,999 | HK$500 | HK$400 | HK$2,000 | HK$1,500 |
HK$100,000 至 HK$399,999 | HK$500 | HK$400 | HK$700 | HK$600 |
產品特色
留意事項
注意事項
在MoneyHero比較更多私人貸款