私人貸款 | 貸款最低實際年利率 | 貸款每月還款額低至 |
---|---|---|
Citi 稅季貸款 | 1.78 %月平息: 0.08% | $ 11,431 |
安信 定額私人貸款 | 1.18 %月平息: 0.05% | $ 11,311 |
渣打銀行 税季私人貸款 | 1.85 %月平息: 0.27% | $ 12,191 |
WeLend 私人貸款 | 1.17 %月平息: 0.05% | $ 11,311 |
掌握借貸、私人貸款 (P Loan)﹑低息貸款及分期貸款等貼士
你可能感興趣的貸款資訊:
清卡數貸款 · 免TU貸款 · 易批貸款.
免入息貸款.汽車貸款 (上會).創業貸款.大額貸款.網上即批貸款.貸款申請須知
私人貸款 | 最低實際年利率 |
天星銀行 Airstar私人貸款 | 1.58% |
東亞銀行「勁快」分期貸款 | 1.33% |
Citi 特快現金私人貸款 | 1.39% |
Livi Bank靈活貸私人貸款 | 1.41% |
MOX「即時借」私人貸款 | 1.68% |
私人貸款 | 還款期 | 最高實際年利率 | 例子 以HK$200,000貸款,還款期12個月為例 (已約至小數點後兩個位) |
Citi 特快現金貸款 | 6至60個月 | 44.72% | 每月還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年利率1.38%,每月平息0.06%,0%手續費計算) |
渣打銀行 分期貸款 | 12至60個月 | 5.35% | 每月還款額低至HK$16,907;總還款額低至HK$202,880(以實際年利率2.68%,每月平息0.12%,0%手續費計算) |
大新銀行 分期「快應錢」 | 12至60個月 | 48% | 每月還款額低至HK$16,852;總還款額低至HK$202,220 (以實際年利率1.38%,每月平息0.09%,0%手續費計算) |
中銀分期「易達錢」 | 6至60個月 | 30.90% | 每月還款額低至HK$17,041;總還款額低至HK$204,493(以實際年利率4.2%,每月平息0.1872%,0%手續費計算) |
星展銀行 定額私人貸款 | 12至60個月 | 4.35% | 每月還款額低至HK$17,102;總還款額低至HK$205,224(以實際年利率4.97%,每月平息0.05%,2%手續費計算) |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | 6至60個月 | 48% | 每月還款額低至HK$17,047;總還款額低至HK$204,560 (以實際年利率4.26%,每月平息0.19%,0%手續費計算) |
星展銀行 「貸易清」私人貸款 | 12至72個月 | 30.57% | 每月還款額低至HK$17,041;總還款額低至HK$204,490 |
滙豐 分期「萬應錢」 | 6至60個月 | 21.04% | 每月還款額低至HK$17,267;總還款額低至HK$207,200 (以實際年利率6.8%,每月平息0.3%,0%手續費計算) |
私人貸款 | 還款期 | 最高實際年利率 | 例子 以HK$200,000貸款,還款期12個月為例 (已約至小數點後兩個位) |
WeLend 私人貸款 | 3至72個月 | 60% | 每月還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000 (以實際年利率2.79%,每月平息0.13%,0%手續費計算) |
匯立銀行 WeLab Bank「GoFlexi」私人貸款 | 6至60個月 | 1.68% | 每月還款額低至HK$16,818;總還款額低至HK$201,816 (以實際年利率1.68%,每月平息0.08%,0%手續費計算) |
天星銀行Airstar 私人分期貸款 | 6至60個月 | 35.81% | 每月還款額低至HK$16,807;總還款額低至HK$201,680(以實際年利率1.58%,每月平息0.07%,0%手續費計算) |
貸款產品 | 還款期 | 最高實際年利率 | 例子 以HK$200,000貸款,還款期12個月為例 (已約至小數點後兩個位) |
WeLend私人貸款 | 3至72個月 | 60% | 每月還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年利率2.79%,每月平息0.13%,0%手續費計算) |
渣打銀行 分期貸款 | 12至60個月 | 5.35% | 每月還款額低至HK$16,907;總還款額低至HK$202,880(以實際年利率2.68%,每月平息0.12%,0%手續費計算) |
【MoneyHero獨家產品】WeLend「銀行用戶尊享貸款」 | 3至72個月 | 60% | 每月還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年利率2.79%,每月平息0.13%,0%手續費計算) |
WeLend 結餘轉戶貸款 | 3至72個月 | 60% | 每月還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年利率2.79%,每月平息0.13%,0%手續費計算) |
天星銀行Airstar私人分期貸款 | 6至60個月 | 35.81% | 每月還款額低至HK$16,807;總還款額低至HK$201,680(以實際年利率1.58%,每月平息0.07%,0%手續費計算) |
天星銀行Airstar 貸款一筆清 | 6至72個月 | 35.81% | 每月還款額低至HK$16,934;總還款額低至HK$203,211(以實際年利率2.99%,每月平息0.13%,0%手續費計算) |
中銀分期「易達錢」 | 6至60個月 | 30.9% | 每月還款額低至HK$17,041;總還款額低至HK$204,493(以實際年利率4.2%,每月平息0.1872%,0%手續費計算) |
滙豐 分期「萬應錢」 | 6至60個月 | 21.04% | 每月還款額低至HK$17,267;總還款額低至HK$207,200(以實際年利率6.8%,每月平息0.3%,0%手續費計算) |
私人分期貸款是私人貸款產品的一種,指金融機構會按照借貸金額計算全期利息,一般會以「每月平息」計算。申請人與銀行協定利息、還款期數及金額後,每月會作等額還款。每個人借錢都有不同的原因,例如用以裝修家居、子女的教育支出以及償還債務等等,你可以前往私人貸款比較頁面,按照用途進行比較。無論基於甚麼原因借貸,為想避免罰息,按時償還每期還款額非常重要。一般香港的私人貸款還款期最短為3個月,最長可達60個月。
私人分期貸款是指借貸人士可以根據貸款額每月以固定金額還款,而利率是按借貸人士選擇的貸款額和還款期而計算的。當你清還最後一期款項後,如果仍需要借錢,便要向銀行作出第二次申請。
循環貸款的貸款額一般較私人分期貸款低,而且利息也較高,但相對較靈活,讓你可以隨時在所批貸款額內提取金錢,就算提早還款也沒有罰款,適合需要短期貸款,或者經常需要借貸周轉的人。分期貸款的貸款額較高,但由於要定時定額還款,彈性相對較低。如果你打算為個人計劃準備足夠資金,也希望在財務規劃上有更準確的預算和明確的還款目標,那分期貸款便是較適合你的選擇。
在香港,不少銀行都有私人分期貸款服務,包括渣打銀行、東亞銀行、建設銀行、花旗銀行、匯豐銀行(HSBC)、恆生銀行、星展銀行(DBS)等等,而一些財務公司,如UA聯合財務、Welend和Cashing Pro 等等亦有私人分期貸款業務。這些銀行往往會推出不同的優惠利率和贈品,以吸引顧客申請。MoneyHero 的網上比較平台讓你輕鬆比較市面上不同用途的貸款產品,包括年利率、手續費、實際年利率、總還款額,以及各種優惠資訊等等。
在MoneyHero申請貸款簡單方便!只要你找到合適的貸款計劃,點擊「立即申請」按鈕即可,這樣你便無需到銀行花時間排隊,可以輕鬆借貸!不同的銀行和財務公司對申請貸款的要求都不盡相同。一般而言,申請人需為18歲以上的香港居民。有些銀行或財務公司需要申請人的收入證明及住址證明,才會批出現金。因此你在申請借貸手續前,應準備好相關文件。
一般情況下,私人貸款的借貸上限通常是借貸人士月薪的6至18倍,部分公司更以無借貸上限作為推廣宣傳,當然也要視乎借貸人士的過往信貸紀錄。
月息表面上費用低,相對吸引,但其實金融機構並未將手續費、行政費等計算在內,因此建議借貸人士計算出私人分期貸款的實際年利率(APR)再作比較,才更有參考價值,這樣就不會計漏「隱藏費用」。
很多貸款公司都以即時批核作為賣點,但所謂「即時批核」只屬原則上批核,實際批核至少需時60分鐘。部分銀行的批核時間較長,需時約2至5個工作天,才能批出資金。
私人分期貸款的借款人必須每月償還定額本金和利息,利息大部分以每月平息計算。只要知道貸款額、每月平息和還款期,即可計算每月利息金額。
借貸前,你應該先了解清楚借錢需要,到底是必須借錢應急,還是純粹急於購物?請不要過度借貸。而正式申請之前,借貸人士亦應該認清個人的財政狀況和還款能力,並考慮清楚借貸額、還款期和每月還款額,以及仔細了解借貸條款及細則,包括手續費。
銀行貸款利息一般比財務公司低,原因是和資金來源及其風險管理有關。銀行的資金源自大量的公眾存款,因此資金成本低,所以銀行貸款利率亦有空間調低,以吸引客戶申請貸款。除此之外,銀行批出貸款前會參考客戶的信貸評級,減低出現壞帳的機會,所以銀行可以以低息批出貸款。