Great for
[UA rewards you the Best-in-town offer!] Cash Reward up to $18,000 for all new and existing customers! Offer valid until 31 December 2023, please refer to more details below.
Loan Amount of Personal Instalment Loan | e-Cash Account Opening Reward | Personal Instalment Loan Cash Reward | Cash Reward(e-Cash Account Opening Reward + Personal Instalment Loan Reward) |
HK$800,000 or above | HK$200 | HK$17,800 | HK$18,000 |
HK$700,000 - HK$799,999 | HK$200 | HK$15,800 | HK$16,000 |
HK$550,000 - HK$699,999 | HK$200 | HK$13,800 | HK$14,000 |
HK$500,000 - HK$549,999 | HK$200 | HK$11,800 | HK$12,000 |
HK$400,000 - HK$499,999 | HK$200 | HK$9,800 | HK$10,000 |
HK$250,000 - HK$399,999 | HK$200 | HK$7,800 | HK$8,000 |
HK$110,000 - HK$249,999 | HK$200 | HK$4,800 | HK$5,000 |
HK$90,000 - HK$109,999 | HK$200 | HK$3,500 | HK$3,700 |
HK$70,000 - HK$89,999 | HK$200 | HK$2,500 | HK$2,700 |
HK$50,000 - HK$69,999 | HK$200 | HK$1,500 | HK$1,700 |
HK$30,000 - HK$49,999 | HK$200 | HK$800 | HK$1,000 |
HK$10,000 - HK$29,999 | HK$200 | HK$500 | HK$700 |
Below HK$10,000 | HK$200 | HK$100 | HK$300 |
Product Features
Need to know
Things you need to know
Compare more personal loans on MoneyHero