優點
【UA賞你全城最高現金獎】新舊客戶成功申請及提取貸款,賞高達HK$18,000現金獎! 優惠期至2023年12月31日,詳情請參閱推廣優惠。
分期私人貸款額 | e-Cash開戶獎賞 | 現金獎賞 | 現金獎(e-Cash 開戶獎賞+分期私人貸款獎賞) |
HK$800,000 或 以上 | HK$200 | HK$17,800 | HK$18,000 |
HK$700,000 - HK$799,999 | HK$200 | HK$15,800 | HK$16,000 |
HK$550,000 - HK$699,999 | HK$200 | HK$13,800 | HK$14,000 |
HK$500,000 - HK$549,999 | HK$200 | HK$11,800 | HK$12,000 |
HK$400,000 - HK$499,999 | HK$200 | HK$9,800 | HK$10,000 |
HK$250,000 - HK$399,999 | HK$200 | HK$7,800 | HK$8,000 |
HK$110,000 - HK$249,999 | HK$200 | HK$4,800 | HK$5,000 |
HK$90,000 - HK$109,999 | HK$200 | HK$3,500 | HK$3,700 |
HK$70,000 - HK$89,999 | HK$200 | HK$2,500 | HK$2,700 |
HK$50,000 - HK$69,999 | HK$200 | HK$1,500 | HK$1,700 |
HK$30,000 - HK$49,999 | HK$200 | HK$800 | HK$1,000 |
HK$10,000 - HK$29,999 | HK$200 | HK$500 | HK$700 |
HK$10,000以下 | HK$200 | HK$100 | HK$300 |
產品特色
留意事項
注意事項
在MoneyHero比較更多私人貸款