汽車貸款計劃 | 最低實際年利率 | 總還款額低至 |
---|---|---|
中銀分期「易達錢」 | 4.6 %月平息: 0.2% | $ 214,198 |
渣打銀行 分期貸款 | 4.67 %月平息: 0.2% | $ 214,400 |
安信 定額私人貸款 | 2.38 %月平息: 0.1% | $ 207,200 |
掌握抵押條件﹑計算分期車貸利率及銀行/車行上會等貼士。
貸款產品 | 還款期 | 最高實際年利率 | 例子 以HK$200,000貸款,還款期12個月為例 (已約至小數點後兩個位) |
WeLend私人貸款 | 3至72個月 | 60% | 每月還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年利率2.79%,每月平息0.13%,0%手續費計算) |
渣打銀行 分期貸款 | 12至60個月 | 5.35% | 每月還款額低至HK$16,907;總還款額低至HK$202,880(以實際年利率2.68%,每月平息0.12%,0%手續費計算) |
【MoneyHero獨家產品】WeLend「銀行用戶尊享貸款」 | 3至72個月 | 60% | 每月還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年利率2.79%,每月平息0.13%,0%手續費計算) |
信銀國際 $mart Plus分期貸款 | 6至60個月 | 38.08% | 每月還款額低至HK$16,837;總還款額低至HK$202,042(以實際年利率1.9%,每月平息0.09%,0%手續費計算) |
WeLend 結餘轉戶貸款 |
3至72個月 | 60% | 每月還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年利率2.79%,每月平息0.13%,0%手續費計算) |
天星銀行Airstar私人分期貸款 | 6至60個月 | 28.14% | 每月還款額低至HK$16,783;總還款額低至HK$201,392(以實際年利率1.28%,每月平息0.06%,0%手續費計算) |
天星銀行Airstar 貸款一筆清 | 12至72個月 | 35.81% | 每月還款額低至HK$16,934;總還款額低至HK$203,211(以實際年利率2.99%,每月平息0.13%,0%手續費計算) |
星展銀行 定額私人貸款 | 12至60個月 | 4.35% |
每月還款額低至HK$17,102;總還款額低至HK$205,224(以實際年利率4.97%,每月平息0.05%,2%手續費計算) |
中潤物業按揭 業主專享低息私人貸款 | 3至180個月 | 33% | 每月還款額低至HK$17,347;總還款額低至HK$208,160(以實際年利率4%,每月平息0.34%,0%手續費計算) |
星展銀行 「貸易清」私人貸款 | 12至72個月 | 30.57% | 每月還款額低至HK$17,041;總還款額低至HK$204,490(以實際年利率4.27%,每月平息0.02%,2%手續費計算) |
邦民 特快低息貸款 | 3至84個月 | 59.26% | 每月還款額低至HK$17,067;總還款額低至HK$204,800(以實際年利率4.49%,每月平息0.2%,0%手續費計算) |
東亞銀行 「勁快」分期貸款 | 12至60個月 | 20.37% | 每月還款額低至HK$16,811;總還款額低至HK$201,728(以實際年利率1.6%,每月平息0.07%,0%手續費計算) |
UA i-Money 特快網上私人貸款 | 3至60個月 | 48% | 每月還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年利率2.98%,每月平息0.06%,0%手續費計算) |
安信 定額私人貸款 | 3至72個月 | 60% | 每月還款額低至HK$16,867;總還款額低至HK$202,400(以實際年利率2.38%,每月平息0.1%,0%手續費計算) |
匯立銀行 WeLab Bank「GoFlexi」私人貸款 | 6至60個月 | 1.68% | 每月還款額低至HK$16,818;總還款額低至HK$201,816(以實際年利率1.68%,每月平息0.07%,0%手續費計算) |
Citi 特快現金貸款 | 6至60個月 | 44.72% | 每月還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年利率1.38%,每月平息0.06%,0%手續費計算) |
中銀分期「易達錢」 | 6至60個月 | 30.9% | 每月還款額低至HK$17,041;總還款額低至HK$204,493(以實際年利率4.2%,每月平息0.1872%,0%手續費計算) |
滙豐 分期「萬應錢」 | 6至60個月 | 21.04% | 每月還款額低至HK$17,267;總還款額低至HK$207,200(以實際年利率6.8%,每月平息0.3%,0%手續費計算) |
購買汽車的費用視乎汽車品牌、型號等因素而定,部份款式約為20-30萬不等,如果你想購買一輛名牌汽車,所需費用可超過50萬元以上。此外,你亦需要支付每年牌費、汽車保險保費、油費、隧道費、停車場費用、汽車維修及保養等費用,平均每月開支最少超過HK$10,000。
購買汽車需要龐大的開支,除了每月供款外,你更需要預留資金支付每年牌費、汽車保險保費、油費、隧道費、停車場費用、汽車維修及保養等費用。如果你未有足夠資金應付買車的開支,你可利用我們的比較工具比較各大銀行和貸款機構的私人貸款,找出全港最抵貸款產品,以助你應付購買汽車的開支。
市面上不少銀行和車行都會提供量身訂做的汽車貸款,甚至有車行推出公司獨家的貸款計劃。一般汽車貸款會以租購或者租貸形式計算。如果你選擇租貸,就要預繳幾期供款,雖然利率會比租購低,但其實貸款機構收取首期時已經把利息計算在內,換言之你要支付較多利息!所以大家可選擇租購,毋須預繳首期,簡單快捷。不過,一般汽車貸款有車齡限制,只適用於車齡10年或以下的汽車,而且在某些情況下還會要求你購買全額保險,總支出可以非常昂貴。所以不少人都會申請私人貸款買車,因為銀行提供的利息都頗為優惠,而且你可以自由選擇買不同車種和車齡的汽車,不受車齡限制。不過如果你的信貸評分不理想,你借到私人貸款的機會就會較汽車貸款低。
申請汽車貸款一般需要身分證、住址證明、銀行月結單、汽車買賣合約等文件。借款人申請前應了解自己的還款能力,並比較清楚各貸款的利率和其他細則。
想提早清還汽車貸款,減輕財務負擔,請看清楚貸款細則才行動!由於提早還款會影響銀行和財務機構的利息收入,因此不少貸款在合約中已列明提早還款的罰款,借款人應注意有關條款,以免得不償失。
不會,汽車貸款並沒有以下的條件限制:車齡、車種,或牌子。所以,二手車貸款並不會因車齡而拒絕批核貸款。
汽車貸款提供兩種方式,包括租購和租賃,兩者惜須提供汽車的「牌簿」作為抵押品。如不希望以汽車為抵押品,可選擇私人貸款。