優點
【MoneyHero獨家優惠】人氣電子產品隨你選擇!
貸款額 | 電子產品 | Apple Store 禮品卡 / 超市現金券 |
HK$800,000 或 以上 | 選項(1): iPhone 14 Pro 128GB (價值HK$8,599) ;或 選項(2): RIMOWA Essential Check-In L 行李箱 (85L/30") | HK$8,000 Apple Store 禮品卡 / 超市現金券 |
HK$300,000 至 HK$799,999 | Dyson V15 Detect™ Total Clean 吸塵機 (價值HK$6,080) | HK$6,000 Apple Store 禮品卡 / 超市現金券 |
HK$200,000 至 HK$299,999 | Marshall Woburn II 藍牙喇叭 (價值HK$4,999) | HK$5,000 Apple Store 禮品卡 / 超市現金券 |
HK$100,000 至 HK$199,999 | B&O Beosound Explore 藍牙揚聲器 (價值HK$1,898) | HK$1,000 Apple Store 禮品卡 / 超市現金券 |
【Citi迎新優惠】高達HK$8,000現金券
客戶須於2022年4月1日至10月16日期間成功申請Citi 特快現金貸款,並於2022年10月30日或之前提取貸款,可獲高達HK$8,000現金券:
還款期長達24個月或以下 | 還款期長達24個月以上 | |||
貸款額 | 花旗私人客戶/Citigold客戶/ Citi ULTIMA卡 之持有人 | 其他客戶 | 花旗私人客戶/Citigold客戶/ Citi ULTIMA卡 之持有人 | 其他客戶 |
HK$1,500,000 或 以上 | HK$4,000 | HK$2,500 | HK$8,000 | HK$4,000 |
HK$800,000 至 HK$1,499,999 | HK$2,500 | HK$2,000 | HK$5,000 | HK$3,000 |
HK$300,000 至 HK$799,999 | HK$1,500 | HK$1,000 | HK$3,000 | HK$2,000 |
HK$100,000 至 HK$299,999 | HK$800 | HK$500 | HK$1,000 | HK$700 |
產品特色
留意事項
注意事項
在MoneyHero比較更多私人貸款