尊貴理財戶口除了有專人服務外,更可享一系列優惠。想知要有多少錢才能申請尊貴理財戶口?MoneyHero為大家比較香港各大銀行尊貴理財戶口的服務範圍、開戶門檻、最低存款要求、收費及迎新優惠。
一按即到相關段落:
尊貴理財戶口比較|花旗銀行|中信銀行(國際)|滙豐銀行|恒生銀行|中國銀行|渣打銀行|星展銀行|東亞銀行|大新銀行
尊貴理財戶口比較
銀行戶口 | 開戶門檻 | 低於結存要求收費 |
中信銀行(國際) - CITICfirst |
HK$100萬 | 豁免* |
即日起至2024年6月28日下午6時,新客戶經本網用專屬優惠碼「24MHCF01」於inMotion動感銀行成功晉身成為CITICfirst客戶,於2024年6月30日或之前成功存入至少HK$100萬合資格新資金並維持至2024年11月30日,可享MoneyHero獨家優惠Dyson Supersonic HD15(價值HK$3,780;顏色隨機)(需以換購價HK$800換領)、Apple AirPods Pro 2(價值HK$1,849)、Vinvautz VZ18BHK 18支單溫區電子酒櫃(價值HK$3,348)、DELONGHI ECOV311 意式早餐復古系列半自動咖啡機(價值$3,288)、Sony 配備無線後置揚聲器的 5.1 聲道家庭影院 | HT-S40R (價值: $2,999) 、HK$1,600 Apple Gift Card或惠康購物現金券。 | ||
花旗銀行 - Citigold | HK$150萬 | 每月HK$300 |
滙豐銀行 - 卓越理財戶口 | HK$100萬 | 每月HK$380 |
恒生銀行 - 優越理財 | HK$100萬 | 低於HK$100萬:每月HK$40 低於HK$50萬:每月HK$340 |
中國銀行 - 中銀理財戶口 | HK$100萬 | 或調至較低級別的銀行戶口 |
渣打銀行 - 優先理財 | HK$100萬/月薪HK$8萬元或以上/按揭未償還金額HK$500萬 | 每季HK$600 |
星展銀行 - 豐盛理財 | HK$100萬 | 豁免^ |
東亞銀行 - 顯卓理財 | HK$50萬 | 每月HK$200 |
大新銀行 - VIP銀行 | HK$100萬 | 每月HK$200 |
*CITICfirst豁免相關服務費,直至另行通知 |
回到頁首
花旗銀行 - Citigold
開戶要求
- 開戶門檻:HK$150萬
- 戶口收費:每月HK$300(每日平均總結餘高於HK$150萬可豁免收費)
迎新優惠
優惠 | 要求 | 獎賞 |
手機開戶獎賞 | 經Citi Mobile App開戶及達成新資金獎賞要求 | HK$500現金回贈 |
新資金獎賞 | 存入指定金額新資金 | 高達HK$23,300現金回贈 |
指定產品結存 | 存入指定金額產品結存 | 高達HK$1.5萬現金回贈 |
出糧戶口回贈 | 月薪達指定金額 設定Citigold為出糧戶口 |
高達HK$800現金回贈 |
推廣期至2023年10月31日 |
投資優惠
優惠 | 要求 | 獎賞 |
外匯交易優惠 | 開戶後首3個月以Citi Mobile App買賣外幣 | HK$0差價優惠 |
買入港股及美股免佣 | 開戶後首3個月買賣港股及美股 | HK$0佣金優惠 |
存入證券優惠 | 成功存入香港、美國、上海或深圳證券達指定金額 | 高達HK$10,000現金獎賞 |
買股票免佣優惠 | 開戶後首3個月,每月均進行至少一次股票交易 | 開戶第4個月可享買入港股免佣優惠 |
網上開戶獎賞 | 成功開立港股及美股戶口,並於開戶後3個月內交易金額達指定金額 | 高達HK$500現金獎賞 |
上述Citigold投資優惠推廣期至2023年12月31日 |
延伸閱讀: 【Citibank離岸戶口】Citigold開戶要求/優惠/功能/常見問題一覽
延伸閱讀: 【Citibank信用卡優惠】每月最新優惠大集合
中信銀行(國際) - CITICfirst
開戶要求
- 開戶門檻:HK$100萬
- 戶口收費:每季HK$600
- 免服務費條件:理財總值達HK$100萬(現時中信銀行(國際)豁免相關服務費,直至另行通知)
迎新優惠
迎新優惠 | 要求 | 獎賞 |
MoneyHero獨家優惠 | 即日起至2024年6月28日下午6時,新客戶經本網用專屬優惠碼「24MHCF01」於inMotion動感銀行成功晉身成為CITICfirst客戶,於2024年6月30日或之前成功存入至少HK$100萬合資格新資金並維持至2024年11月30日,可享MoneyHero獨家優惠Dyson Supersonic HD15(價值HK$3,780;顏色隨機)(需以換購價HK$800換領)、Apple AirPods Pro 2(價值HK$1,849)、Vinvautz VZ18BHK 18支單溫區電子酒櫃(價值HK$3,348)、DELONGHI ECOV311 意式早餐復古系列半自動咖啡機(價值$3,288)、Sony 配備無線後置揚聲器的 5.1 聲道家庭影院 | HT-S40R (價值: $2,999) 、HK$1,600 Apple Gift Card或惠康購物現金券。 |
延伸閱讀:CITICfirst|中信銀行(國際)CITICfirst迎新優惠+開戶要求一覽
滙豐銀行 - 滙豐卓越理財戶口
開戶要求
- 開戶門檻:HK$100萬
- 戶口收費:每月HK$380
- 免戶口收費條件:財富總值HK$100萬或以上
開戶優惠
迎新優惠 | 要求 | 獎賞 |
全面理財總值獎賞 | 維持全面理財總值HK$100萬或以上 | 高達HK$800現金獎賞 |
新增資金獎賞 | 存入指定金額新資金 | 高達HK$17,500現金獎賞 |
認購財富管理產品/定期存款獎賞 | 認購財富管理產品或開立定期存款達指定金額 | 高達HK$2,500現金獎賞 |
股票轉入/存入獎賞 | 轉入或存入香港股票、中國A股及美股 | 0.2%現金回贈,上限HK$5,000 |
投保指定人壽保險計劃獎賞 | 新繳保費至指定金額 | 高達HK$5,000獎賞錢 |
自動轉賬支薪獎賞 | 月薪達指定金額 設定滙豐銀行為出糧戶口 |
高達HK$1,200現金獎賞 |
手機開户獎賞 | 透過手機HSBC HK App開戶 | HK$200現金獎賞 |
滙豐Prime Club迎新獎賞 | 成為滙豐卓越理財客戶 |
|
投資優惠
優惠 | 要求 | 獎賞 |
認購債券優惠 | 每認購HK$50萬 | HK$1,250現金回贈,不設上限 |
認購股票掛鈎投資優惠 | 每認購HK$20萬 | HK$500現金獎賞,不設上限 |
認購高息投資存款/保本投資存款/存款證優惠 | 每認購HK$20萬 | HK$160現金獎賞,不設上限 |
外匯獎賞 | 累積兌換滿HK$100萬或以上(或等值貨幣) | HK$1,800現金回贈 |
延伸閱讀:【滙豐銀行開戶】滙豐開戶要求及流程/優惠/功能/常見問題一覽
回到頁首
恒生銀行 - 優越理財
開戶要求
- 開戶門檻:HK$100萬
- 戶口收費:每月最多HK$340
- 免戶口收費條件:全面理財總值達HK$100萬或以上
迎新優惠
迎新優惠 | 要求 | 獎賞 |
全面理財總值獎賞 | 完成「全面理財總值」增長金額要求 | 高達HK$2.5萬現金獎賞 |
港元儲蓄存款獎賞 | 成功開立優越理財戶口 | 定期存款特優年利率 |
手機開戶獎賞 | 以手機銀行開戶 | HK$300現金獎賞 |
出糧戶口優惠 | 設定恒生銀行為出糧戶口 | 高達HK$1,400現金獎賞 |
新資金存款獎賞 | 存入指定金額新資金至指定存款戶口 | 高達HK$1,300現金獎賞 |
人壽保險計劃優惠 | 投保指定人壽保險計劃 | 高達HK$10,000零售店舖現金禮券 首年保費折扣優惠 |
Family+戶口迎新獎賞 | 成功開立優越理財戶口,符合優越理財「全面理財總值」獎賞2附加Family+戶口 | 戲票4張 |
投資優惠
優惠 | 要求 | 獎賞 |
基金投資優惠 | 累計轉入基金達指定金額 | 累計轉入HK$20萬至HK$50萬以下:每HK$10萬享HK$300現金回贈 累計轉入HK$50萬或以上:每HK$10萬享HK$400現金回贈 |
開立基金投資戶口優惠 | 成功開立基金投資戶口 | 0%基金認購費優惠 |
證券服務優惠 | 存入港股至證券戶口 | 高達HK$6,000現金獎賞 |
買賣證券免佣優惠 | 首3個月經網上買賣港股、A股及美股 | 免佣金優惠 |
多做多賞 | 開戶後第4至6個月經網上買賣港股或A股 | 高達HK$8,000現金獎賞 |
延伸閱讀: 【恒生銀行開戶】恒生開戶要求及流程/優惠/功能/常見問題一覽
回到頁首
中國銀行 - 中銀理財戶口
中銀理財 Wealth Management開戶要求
- 開戶門檻:HK$100萬
- 如結存低於HK$100萬,中國銀行或會為用戶調至較低級別的銀行戶口
迎新優惠
迎新優惠 | 要求 | 獎賞 |
全面理財總值獎賞 | 完成「綜合理財總值」增長金額要求 | 高達HK3,800現金獎賞 |
出糧戶口獎賞 | 登記出糧戶口及完成指定要求 | HK$300現金獎賞 |
手機兌換外匯迎新賞 | 手機銀行累計兌換HK$10萬或以上 | 高達0.1%現金獎賞 |
外幣兌換獎賞 | 設定中國銀行為出糧戶口 兌換外幣達指定金額 |
高達HK$2,300現金獎賞 |
中銀香港「中銀理財」Visa Infinite卡迎新優惠 | 成功申請及完成指定簽賬要求 | 高達HK$800現金回贈 |
中銀分期「易達錢」稅季貸款優惠 | 成功申請指定金額貸款 | 高達HK$23,888現金回贈 |
投資優惠
優惠 | 要求 | 獎賞 |
證券買賣免佣優惠 | 成功開立新證券賬戶 | 港股、A股及美股首3個月買賣免佣 |
基金認購免佣優惠 | 開立基金戶口 | 首舉基金免認購費 |
買賣證券免佣優惠 | 首3個月經網上買賣港股、A股及美股 | 免佣金優惠 |
買賣證券優惠 | 設定中國銀行為出糧戶口 | 買賣港股、A股及美股首6個月免佣金優惠 |
回到頁首
渣打銀行 - 優先理財
開戶要求
- 開戶門檻:HK$100萬/月薪HK$8萬元或以上/按揭未償還金額HK$500萬
- 戶口收費:每季HK$900
- 免戶口收費條件:財富總值HK$100萬或以上
迎新優惠:
迎新優惠 | 要求 | 獎賞 |
SC Mobile開戶獎賞 | 經SC Mobile成功開戶 | HK$500/5,000里Asia Miles回贈 |
渣打新資金優惠 | 存入指定金額新資金 | 高達HK$2.2萬現金回贈/22萬里Asia Miles回贈 |
出糧戶口優惠 | 月薪達指定金額 設定渣打銀行為出糧戶口 |
高達HK$2,000/2萬里Asia Miles回贈 |
回到頁首
星展銀行 - 星展豐盛理財
開戶要求
- 開戶門檻:HK$100萬
- 戶口收費:豁免服務月費(開戶起首月至2024年2月29日)
迎新優惠
迎新優惠 | 要求 | 獎賞 |
新網上開戶獎賞 | 經DBS digibank HK app開戶及完成指定要求 | HK$200現金獎賞 |
新資金獎賞 | 存入指定新資金 | 高達4.5%港元活期存款年利率 |
交易獎賞 | 透過「eDDA授權入錢」功能成功綁定至星展戶口入存入任何金額 | HK$500現金獎賞 |
出糧獎賞 | 開戶後首2個月透過自動轉賬出糧服務及完成指定要求 | HK$1,000現金獎賞 |
海外交易獎賞 | 完成單次至少HK$500或等值的海外交易 | HK$500現金獎賞 |
外幣兌換獎賞 | 每投資HK$10萬 | 高達HK$8,000現金回贈 額外投資交易獎賞高達HK$1,000 |
投資優惠
優惠 | 要求 | 獎賞 |
產品結存獎賞 | 維持指定保險產品總值 | HK$2,000現金獎賞 |
轉入證券獎賞 | 每轉入HK$20萬 | HK$500現金獎賞,上限為HK$2萬 |
轉入基金獎賞 - 轉入獎賞 | 累計轉入HK$50萬或以上 | 首HK$10萬:HK$400現金獎賞,不設上限 |
轉入基金獎賞 - 認購獎賞 | 累計轉入HK$50萬或以上 | 首HK$10萬:HK$400現金獎賞,不設上限 |
投資股票掛鈎產品/債券/基金/紙黃金獎賞 | 每投資HK$10萬 | 高達HK$1.2萬現金回贈 額外投資交易獎賞高達HK$1,000 |
回到頁首
東亞銀行 - 顯卓理財
開戶要求
- 開戶門檻:HK$50萬
- 戶口收費:每月HK$200
- 免戶口收費條件:每日平均理財總值達HK$50萬/每日平均投資總值達HK$30萬/樓宇按揭貸款總提取額達HK$300萬/過去一個月總支薪金額達HK$6萬
迎新優惠:
迎新優惠 | 要求 | 獎賞 |
迎新奬賞 | 存入指定開戶金額 | 高達HK$3,500信用卡免找數簽賬額 |
投資結存獎賞 | 存入指定投資產品 | HK$2,000信用卡免找數簽賬額 |
自動轉賬支薪獎賞 | 設定東亞銀行為出糧戶口 | 額外1.5%活期存款年利率 HK$200現金獎賞 |
登入BEA App獎賞 | 首次登入BEA App | HK$100現金獎賞 |
透過BEA App以Pay!(轉賬)/「轉賬」功能轉賬1次 | HK$50現金獎賞 |
投資優惠
優惠 | 要求 | 獎賞 |
開立投資戶口獎賞 | 開立投資戶口及進行1次指定交易 | HK$200現金獎賞 |
投資交易獎賞 | 維持HK$10萬或以上投資 | 高達HK$1,000信用卡免找數簽賬額 |
股票轉入奬賞 | 存入指定金額股票 | 高達HK$2,000現金獎賞 |
證券買賣優惠 | 開戶後首6個月買入本地證券 | 免佣金 |
回到頁首
大新銀行 - VIP銀行服務
開戶要求
- 開戶門檻:HK$100萬
- 戶口收費:每月HK$200
- 免戶口收費條件:財富總值達HK$100萬
迎新優惠
用動成功申請大新銀行VIP銀行及登入網上理財服務、成功申請大新八達通App卡(VIP卡種)以及完成最少1項指定財富管理評估,可享以下開戶優惠:迎新優惠 | 要求 | 獎賞 |
e直通開戶獎賞 | 透過e直通直通成功開立單名 VIP i-Account 綜合理財戶口 | HK$300現金獎賞 |
戶口結存獎賞 | 開戶後連續6個月存入指定金額 | 高達HK$8,000現金獎賞 |
指定銀行服務獎賞 | 完成5項指定要求 | HK$600現金獎賞 |
產品結存獎賞 | 存入指定投資產品 | 高達HK$3,000現金獎賞 |
投資服務獎賞 | 投資指定產品達指定金額 | 高達HK$5,000現金獎賞 |
PowerWealth開通獎賞 | 成功申請PowerWealth靈活融資服務 | HK$200現金獎賞 |
證券交易獎賞 | 經網上完成交易 單次交易金額達HK$10萬 |
HK$488現金獎賞 |
投資優惠
優惠 | 要求 | 獎賞 |
財富管理服務獎賞 | 開立投資戶口 | 高達HK$2,100現金獎賞 |
轉入基金奬賞 | 轉入基金達指定累積金額 | 高達HK$1.2萬現金獎賞及0%基金認購費優惠 |
存入證券獎賞 | 轉入證券達指定累積金額 | 高達HK$7,000現金獎賞 |
MoneyHero銀行戶口比較頁面
諗緊邊個銀行戶口最適合你?MoneyHero的 銀行戶口比較頁面可以輕鬆比較各大銀行戶口開戶門檻、迎新獎賞以及活期利率,同時列出不同戶口特點及收費,陪大家一步步走上穩健理財之路,實現財務目標!回到頁首
尊貴理財戶口的好處
不少朋友可能以為,銀行的尊貴理財戶口服務一般只針對高收入的打工皇帝或者老闆級人士,但其實目前不少尊貴理財戶口的申請/升級門檻不高。使用尊貴理財戶口服務除了可以獲得優惠存款利率、銀行服務費用優惠、豁免之外,不少銀行還為尊貴理財戶口客戶提供專屬銀行經理/理財團隊。
當尊貴理財戶口客戶有財務上的查詢,只要打個電話就有專人接聽及解答。除了一般的股票、外匯、基金和掛勾產品等比較普遍的產品外,甚至是小投資者幾乎無從入手的商品期貨、債券投資等等,尊貴理財戶口的客戶都可以有專人提供分析同意見。
另外就是客戶本身資金的管理。簡單說,尊貴理財戶口的大額定期存款利息特別高,借錢時可以貸款額高之餘利息又更低,投資時佣金收費亦比普通客戶低,如果在某處調動大額存款/投資作為新資金的話,還有更高的年利率,或者現金回贈或飛行里數,當然還有大量迎新優惠。
說起信用卡,現在不少銀行會向尊貴理財戶口客戶提供永久免年費信用卡。這類信用卡一般較普通信用卡有更多優惠,例如多幾倍的積分或者里數獎賞,部份銀行出卡時就已包埋旅遊保險、免費入機場貴賓室等服務!
延伸閱讀: 免年費信用卡 | 免年費信用卡推介+Waive年費熱線及5大方法
尊貴理財戶口迎新
相比一般大眾打工仔申請出糧戶口、信用卡,尊貴理財戶口的迎新優惠其實不太吸引,尤其主要大型銀行現有客戶,都是從較低級別戶口一步步升級,所以迎新優惠較少。而一些中小型銀行,或者近年先在本地活躍的內地銀行為求搶新客,都會在迎新優惠上入手,在調入新資金,以及購買其他理財產品、投資計劃同各種保險上有更多優惠或者回贈。延伸閱讀: 虛擬銀行開戶優惠|比較全港8間虛擬銀行貸款/定期/利息/服務
回到頁首
開銀行戶口所需文件
在開設銀行戶口時,需要帶備身份證明文件正本(如身份證或護照),以及住址證明,如公用事業賬單、流動電話或互聯網服務賬單、銀行結單等等。如申請人非香港居民,則須提供護照和原居地的住址證明,銀行或會要求其他證明文件,如工作證明等。回到頁首