業主貸款計劃 | 最低實際年利率 | 總還款額低至 |
---|---|---|
中潤物業按揭 居屋業主尊享私人貸款 | 3.8 %月平息: 0.17% | $ 879,680 |
中潤物業按揭 租置公屋業主尊享私人貸款 | 3.8 %月平息: 0.17% | $ 879,680 |
中潤物業按揭 「房協」夾心階層、住宅發售計劃業主尊享私人貸款 | 7.76 %月平息: 0.34% | $ 963,200 |
安信 業主私人貸款 | 1.18 %月平息: 0.05% | $ 824,000 |
WeLend 業主私人貸款 | 1.88 %月平息: 0.08% | $ 838,400 |
香港信貸 居屋公屋業主私人貸款 | 8 %月平息: 0.35% | $ 968,000 |
香港信貸 業主無抵押貸款 | 8 %月平息: 0.35% | $ 968,000 |
掌握私樓/公屋/居屋物業借貸及申請物業貸款等貼士。
私人貸款 | 還款期 | 最高實際年利率 | 例子 以HK$200,000貸款,還款期12個月為例 (已約至小數點後兩個位) |
安信 業主私人貸款 | 3至84個月 | 60% | 每月還款額低至HK$16,867;總還款額低至HK$202,400(以實際年利率2.38%,每月平息0.1%,0%手續費計算) |
WeLend 業主私人貸款 | 3至72個月 | 60% | 每月還款額低至HK$16,917;總還款額低至HK$203,000(以實際年利率2.79%,每月平息0.13%,0%手續費計算) |
UA i-Money 特快業主網上私人貸款 | 3至72個月 | 48% | 每月還款額低至HK$16,787;總還款額低至HK$201,440(以實際年利率2.98%,每月平息0.06%,0%手續費計算) |
中潤物業按揭 居屋業主尊享私人貸款 | 3至180個月 | 33% | 每月還款額低至HK$16,999;總還款額低至HK$203,984(以實際年利率3.8%,每月平息0.17%,0%手續費計算) |
中潤物業按揭 租置公屋業主尊享私人貸款 | 3至180個月 | 37.2% | 每月還款額低至HK$16,999;總還款額低至HK$203,984(以實際年利率3.8%,每月平息0.17%,0%手續費計算) |
中潤物業按揭 業主專享低息私人貸款 | 3至180個月 | 4% | 每月還款額低至HK$17,347;總還款額低至HK$208,160(以實際年利率4%,每月平息0.34%,0%手續費計算) |
中潤物業按揭 「房協」夾心階層、住宅發售計劃業主尊享私人貸款 | 3至180個月 | 7.76% | 每月還款額低至HK$17,347;總還款額低至HK$208,160(以實際年利率7.76%,每月平息0.34%,0%手續費計算) |
樓宇按揭是指借貸人需要提供私人資產作為債務擔保,屬於「有抵押貸款」,而業主貸款則是容許申請人不需以物業作抵押,亦不需交出樓契或補地價,便可向貸款機構借貸,是一種「無抵押貸款」。
在香港,不少銀行和信貸機構都會推出以業主為對象的貸款產品,例如中國銀行(香港) (BOC)的中銀「易達錢」業主貸款、東亞銀行的「息慳錢」業主分期貸款、星展銀行 (DBS)的星展業主私人貸款和安信信貸的業主私人貸款。即使你沒有物業,你亦可以瀏覽MoneyHero的貸款比較平台,按照借貸目的,尋找適合自己的貸款產品。
一般來說,無論是公屋、居屋或私人樓字,只要你是持有物業的業主,便可申請業主貸款。部份貸款機構會針對特定物業種類,提供特定的業主貸款,如居屋業主貸款或公屋戶主貸款。
你應留意貸款機構是否會收取額外收費,包括手續費、估價費、律師費及提早還款罰息。部份貸款機構亦會向全新客戶或網上申請人提供現金回贈,有助減低借貸成本。
一般情況下,業主貸款的年息約為4%至18%不等,視乎你的貸款金額,借款愈多,年息愈低。部分銀行或財務機構更設有首數個月低息甚至是零息優惠。
貸款審批時間視乎個別銀行與財務公司,由於過程不像私人貸款般受月薪或入息證明所限,因此最快一小時內已可完成批核。