香港人去旅行去到盡,買旅行保險都要買到最抵!MoneyHero幫你一次整合各大保險公司及銀行的旅遊保險優惠碼/連結,一次過比較折扣及現金券等優惠!
想比較更多旅遊保險計劃:Starr旅遊保險|Allianz旅遊保險|Allied World旅遊保險|藍十字旅遊保險|豐隆旅遊保險|FWD旅遊保險
旅遊心得:里數攻略大全|機場貴賓室介紹|賺里數攻略 |銀聯Lounge|機場接送|機場快線|里數換票|儲里數方法|往返內地交通
持續更新熱門國家開關或入境消息:大陸通關|日本開關|韓國開關
保險公司旅遊保險優惠 2020
經MoneyHero購買單次旅遊保險,無需旅遊保險優惠碼即獨家享有優惠。
保險公司 | 旅遊保險計劃 | MoneyHero優惠價 | 官網原價 |
---|---|---|---|
Allianz Travel 安聯旅遊 | 安聯旅遊保險「標準」計劃 – 基本 | HK$60.2 | HK$86 |
安聯旅遊保險「標準」計劃 – 標準 | HK$91 | HK$130 | |
安聯旅遊保險「標準」計劃 – 尊貴 | HK$147 | HK$210 | |
安聯旅遊保險「優越」計劃 – 基本 | HK$75.6 | HK$108 | |
安聯旅遊保險「優越」計劃 – 標準 | HK$114.1 | HK$163 | |
安聯旅遊保險「優越」計劃 – 尊貴 | HK$148.40 | HK$212 | |
Starr Companies | 「卓悅遊」旅遊保險 – 標準 | HK$70 | HK$100 |
「卓悅遊」旅遊保險 – 非凡 | HK$100.8 | HK$144 | |
「卓悅遊」旅遊保險 – 尊貴 | HK$147 | HK$210 | |
Allied World 世聯 | 優悠樂 – 計劃一 | HK$116.9 | HK$167 |
優悠樂 – 計劃二 | HK$170.8 | HK$244 | |
FWD 富衛 | 旅遊保險B計劃 | HK$122.5 | HK$175 |
旅遊保險A計劃 | HK$175 | HK$250 | |
MSIG 三井住友 | i-Travel Plus(單次旅程)C計劃 | HK$160.00 | HK$246.15 |
i-Travel Plus(單次旅程)B計劃 | HK$209.43 | HK$322.19 | |
i-Travel Plus(單次旅程)A計劃 | HK$277.07 | HK$426.26 | |
中國平安網上保險 | 優進計劃 | HK$336.75 | HK$449 |
*以6天日本行程為例 |
延伸閱讀:【 旅遊保險比較 】買邊間好?旅遊保優惠、保障、claim保險攻略
銀行旅遊保險優惠 2020
香港三大銀行都會提供旅遊保險給消費者選購,如HSBC匯豐、中國銀行及恒生銀行,大家可自行到銀行官網購買,但注意銀行官網的保險比較通常只有1至2級別選擇,彈性相對較少。
供應商 | 承保公司 | 單次購買優惠 | 優惠期 |
---|---|---|---|
中國銀行 | 中銀集團保險 | 「中銀理財」客戶經網上投保單次旅遊保險可享7折保費優惠,其他客戶可享75折 經中銀香港分行投保則可享8折優惠 | 至2019年12月27日 |
恒生銀行 | 昆士蘭保險 | 成功投保可享以下優惠: 1. 有機會贏取HK$10,000永安旅遊現金券 2. 經流動應用程式登入E-BANKING投保之客戶或曾於過去24個月內成功投保單次旅程之客戶享保費75折 3. 其他客戶享保費8折 | 至2019年12月31日 |
大新 | 大新保險 | 會員投保「智優遊」旅遊保障計劃即享保費65折優惠 如折扣後保費滿300港元可額外獲贈HK$50 HKTV Mall電子現金券 | 至2019年12月31日 |
滙豐銀行 | AXA安盛 | 85折保費優惠 | 至2019年12月31日 |
星展銀行 | 安達保險 | 保費5折優惠,HK$86 起視乎人數及目的地而定可享: 如成功投保金計劃及所選之目的地為日本每張保單二或三人可享HK$100超市禮券;或四人或以上可享 HK$200超市禮券 | 由即日起 |
渣打銀行 | 安聯保險 | 只需港幣99元即可投保多達9天尊貴計劃 | 至2020年1月8日 |
以上優惠及條款更新以官網為準 |
延伸閱讀:旅遊保險 邊度買最好?比較香港10大買旅遊保途徑優劣
離開香港前記得買旅遊保險,享受最全面保障!不想花時間就知邊份保障手機、自駕、取消行程、新冠及行李損壞?本網比較40+份旅遊保險,個人/家庭/全年旅保/長者都輕易買到。五分鐘足以完成投保,方便又快捷,快閃獎賞投保指定旅遊保險之客戶, |
想知道最新嘅理財貼士,就要留意 MoneyHero Blog,同埋緊貼我哋嘅 Facebook Page!