【年度總結】比較2018年各強積金 (MPF) 表現及回報
更新日期: 2022年10月20日

香港僱員每月要將收入5% (連同僱主的5%,即10%)用作強積金(MPF)供款。多數人出社會工作幾年後,強積金戶口已有近HK$100,000,絕不是一筆小數目。要知道,強積金計劃中各種基金表現及回報可以差天共地,因此細心計劃自己的強積金投資組合是十分重要的。
2019年,MoneyHero為大家分類比較各MPF基金的過去3個月、1年、3年的回報,並列出表現較佳的機構及計劃,方便大家選擇適合自已的投資組合。
(以下為截自至2019年1月4日之基金回報資料,為已扣除基金手續費之淨回報)
高風險系列
高風險的MPF基金大多為股票基金,基金表現與股市表現掛鉤。過去一年全球股市可謂虎頭蛇尾,港股表現強差人意。然而「高風險」即代表價格波動較大,大家如果選擇股票基金,就要密切留意股市狀況,若預期大市向下,最好將資金調去較低風險嘅產品。
香港股票基金
恆生指數在過去一年跌逾4,000點,成績為7年以來最差,拖累香港股票基金表現,最佳的積金1年回報介乎-8%至-14%。雖然回報都是負數,但當中能做到輸少當贏的有中銀保誠、東亞及銀聯BCT;表現較弱為宏利、美國萬通及安聯投資。
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 中銀保誠 | 我的強積金香港追蹤指數基金 | -3.81% | -8.27% | +31.18% |
| 東亞 | 行業香港追蹤指數基金 | -3.80% | -14.20% | +29.99% | 銀聯BCT | 積金之選恒指基金 | -3.81% | -14.21% | +30.28% |
| 東亞 | 集成信託香港追蹤指數基金 | -3.83% | -14.32% | +29.77% | 富達 | 退休香港盈富基金 | -3.81% | -14.33% | +29.50% |
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 友邦 | 優選中港動態資產配置基金 | -0.58% | -5.18% | - |
| 銀聯BCT | 積金之選大中華股票基金 | -7.49% | -14.74% | +31.72% | 友邦 | 優選中港基金 | -4.16% | -14.81% | +26.67% |
| 東亞 | 享惠大中華追蹤指數基金 | -8.35% | -14.82% | +31.17% | 尚乘AMTD | 強積金景順香港中國基金 | -5.13% | -17.59% | +24.08% |
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 中銀保誠 | 我的強積金亞洲股票基金 | -5.92% | -13.81% | +28.90% |
| 富達 | 退休亞太股票基金 | -6.05% | -14.29% | +27.02% | 信安 | 明智動力亞太股票基金 | -5.97% | -14.81% | +24.84% |
| 尚乘AMTD | 強積金景順亞洲基金 | -4.69% | -14.91% | +13.67% | 信安 | 易富動力亞太股票基金 | -6.02% | -14.93% | +24.93% |
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 匯豐/ 恒生 | 自選恒生中國企業指數基金 | -5.15% | -15.57% | +16.47% |
| 東亞 | 行業中國追蹤指數基金 | -5.56% | -16.23% | +14.52% | 東亞 | 集成信託中國追蹤指數基金 | -5.60% | -16.26% | +14.19% |
| 信安 | 800中國股票基金 - D | -8.04% | -17.67% | +25.06% | 信安 | 800中國股票基金 - I | -8.12% | -17.95% | +23.66% |
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 美國萬通 | 萬全美國股票基金 | -12.75% | -2.33% | +33.90% |
| 東亞 | 集成信託北美股票基金 | -11.24% | -6.5% | +31.43% | 匯豐/ 恒生 | 自選美國股票基金 | -12.65% | -6.68% | +30.51% |
| 中銀保誠 | 簡易北美指數追蹤基金 | -11.33% | -6.79% | +31.74% | 信安 | 800美國股票基金 - D | -12.85% | -6.95% | +25.24% |
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 匯豐/ 恒生 | 匯豐自選自選歐洲股票基金 | -9.22% | -13.65% | +16.51% |
| 中銀保誠 | 簡易歐洲指數追蹤基金 | -8.47% | -13.74% | +14.65% | 美國萬通 | 萬全歐洲股票基金 | -10.73% | -14.41% | +16.41% |
| 東亞 | 集成信託歐洲股票基金 | -9.01% | -14.94% | +10.34% | 宏利 | 環球精選歐洲股票基金 | -10.33% | -15.89% | +7.91% |
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 永明 | 基本美國及香港股票投資組合 | -8.05% | -9.34% | +35.49% |
| 永明 | 綜合美國及香港股票投資組合 | -8.15% | -9.50% | +35.22% | 東亞 | 享惠環球股票基金 | -10.48% | -9.58% | +23.52% |
| 友邦 | 優選全球基金 | -8.19% | -9.74% | +32.02% | 東亞 | 集成信託環球股票基金 | -10.50% | -9.88% | +22.49% |
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 匯豐/ 恒生 | 自選均衡基金 | -5.11% | -10.50% | +19.60% |
| 永明 | 彩虹增長基金 - B | -4.80% | -10.62% | +22.44% | 永明 | 彩虹增長基金 - A | -4.85% | -10.80% | +21.70% |
| 中銀保誠 | 我的強積金均衡基金 | -5.25% | -10.90% | +19.10% | 富達 | 退休均衡基金 | -5.63% | -11.08% | +17.60% |
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 東亞 | 享惠核心累積基金 | -5.63% | -5.05% | - |
| 銀聯BCT | 積金之選靈活混合資產基金 | -1.12% | -5.17% | +3.25% | 東亞 | 行業核心累積基金 | -5.65% | -5.44% | - |
| 銀聯BCT | 行業靈活混合資產基金 | -1.20% | -5.46% | +2.32% | 東亞 | 集成信託核心累積基金 | -5.74% | -5.56% | - |
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 中銀保誠 | 我的強積金港元債券基金 | +3.07% | +1.16% | +2.40% |
| 銀聯BCT | 積金之選港元債券基金 | +3.08% | +1.14% | +2.26% | 宏利 | 環球精選香港債券基金 | +3.49% | +1.08% | +3.27% |
| 信安 | 800香港債券基金 - N | +2.58% | +1.07% | +1.74% | 富達 | 退休香港債券基金 | +2.93% | +0.81% | +2.82% |
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 東亞 | 享惠平穩基金 | -1.13% | -4.37% | +12.85% |
| 安聯投資 | 強積金目標回報基金 - B | -1.05% | -5.00% | +3.71% | 安聯投資 | 強積金目標回報基金 - T | -1.08% | -5.08% | +3.70% |
| 尚乘AMTD | 強積金安聯精選靈活資產基金 | -1.10% | -5.11% | +3.50% | 東亞 | 集成信託平穩基金 | -0.93% | -5.13% | +10.76% |
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 中國人壽 | 樂休閒保證基金 | +0.51% | +2.01% | +8.19% |
| 信安 | 800資本保證基金 - D | +0.23% | +0.56% | +0.73% | 信安 | 800資本保證基金 - I | +0.19% | +0.42% | +0.46% |
| 匯豐/ 恒生 | 智選保證基金 | +1.00% | -1.46% | -1.55% | 中國人壽 | 保證基金 | 0.00% | -2.10% | +1.45% |
| 機構 | 積金名稱 | 3個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 交通銀行 | 愉盈強積金保守基金 | +0.53% | +1.60% | +3.48% |
| 東亞 | 行業強積金保守基金 | +0.50% | +1.54% | +3.31% | 東亞 | 集成信託強積金保守基金 | +0.51% | +1.54% | +3.31% |
| 東亞 | 享惠強積金保守基金 | +0.48% | +1.46% | +3.02% | 景順 | 策略強積金保守基金 - A | +0.39% | +1.03% | +1.41% |

