優點
限時優惠 - 高達HK$8,888 現金回贈
貸款金額 | 現金回贈 (只限12個月至24個月還款期) | 現金回贈 (只限25個月至59個月還款期) | 現金回贈 (只限60個月還款期) | 遞交證明文件優惠現金回贈 |
HK$100,000 至 HK$299,999 | HK$400 | HK$1,000 | HK$1,000 | HK$300 |
HK$300,000 至 HK$999,999 | HK$800 | HK$2,000 | HK$2,000 | |
HK$1,000,000 至 HK$1,499,999 | HK$1,500 | HK$2,500 | HK$2,500 | |
HK$1,500,000 或以上 | HK$2,500 | HK$6,000 | HK$8,888 |
限時優惠 - 高達HK$5,000「獎賞錢」
貸款金額 | 「獎賞錢」 (只限12個月至24個月還款期) | 「獎賞錢」 (只限25個月至59個月還款期) | 「獎賞錢」 (只限60個月還款期) |
HK$100,000 至 $299,999 | $400 | $1,000 | $1,000 |
HK$300,000 至 $999,999 | $800 | $2,000 | $2,000 |
HK$1,000,000 至 $1,499,999 | $1,500 | $2,500 | $2,500 |
HK$1,500,000 或以上 | $2,000 | $3,000 | $5,000 |
產品特色
留意事項
注意事項
在MoneyHero比較更多私人貸款