優點
【MoneyHero 獨家優惠】額外高達HK$6,800現金回贈
提取之貸款金額 | 還款期 | MoneyHero獨家現金回贈 |
HK$200,001 至 HK$400,000 | 24個月或以上 | HK$3,800 |
HK$400,001 至 HK$800,000 | HK$5,000 | |
HK$800,001 或 以上 | HK$6,800 |
【WeLend 迎新優惠】高達HK$12,000現金回贈
客戶完成以下條件,即享獨家HK$12,000現金回贈:
提取之貸款金額 | 還款期 | 現金獎 |
HK$100,001 至 HK$200,000 | 24個月或以上 | HK$2,800 |
HK$200,001 至 HK$300,000 | HK$3,800 | |
HK$300,001 至 HK$400,000 | HK$4,800 | |
HK$400,001 至 HK$500,000 | HK$5,800 | |
HK$500,001 至 HK$600,000 | HK$8,800 | |
HK$600,001 至 HK$800,000 | HK$10,800 | |
HK$800,001 或以上 | HK$12,000 |
產品特色
留意事項
注意事項
在MoneyHero比較更多私人貸款